
| Typ | Eigengewicht | |
|---|---|---|
| TELESKOP-ABZIEHKÜBEL TAK | 215 kg | ![]() |

| Typ | Traglast | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Speedy VS-S | 140 | 18 | ![]() |
| SH 1500 | 1500 | 85 | |
| SH 2500 | 2500 | 100 | ![]() |
| QUICKJET QJ 600-e | 170-600kg | 41 | ![]() |
| Jumbomobil 150-200 kg Tragkraft | ![]() |
| Gerät | Typ | Traglast | Länge | Breite | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| SPS 40VS | Speedy VS-S | 50 | 300 | 250 | |
| SPS 75VS | Speedy VS-S | 80 | 400 | 300 | |
| SPS 90VS | Speedy VS-S | 100 | 500 | 300 | |
| SPS 120VS | Speedy VS-S | 140 | 700 | 300 | |
| SPS 200 | Speedy VS-S | 200 | 850 | 340 | 11,5 |
| Saugplatte 200kg | SH1500-2500 | 200 | 370 | 370 | |
| Saugplatte 400kg | SH1500-2500 | 400 | 750 | 275 | |
| Saugplatte 500kg | SH1500-2500 | 500 | 670 | 400 | |
| Saugplatte 1000kg | SH1500-2500 | 1000 | 790 | 520 | |
| Saugplatte 1500kg | SH1500-2500 | 1500 | 960 | 580 | |
| Saugplatte 2500kg | SH2500 | 2500 | 1370 | 720 | |
| Saugplatte 35kg | JUMBOMOBIL | 35 | 200 | 200 | |
| Saugplatte 50kg | JUMBOMOBIL | 50 | 230 | 230 | |
| Saugplatte 85kg | JUMBOMOBIL | 85 | 255 | 255 | |
| Saugplatte 150kg | JUMBOMOBIL | 150 | 310 | 310 | |
| Saugplatte 150kg | JUMBOMOBIL | 150 | 400 | 275 | |
| Saugplatte 150kg | JUMBOMOBIL | 150 | 500 | 190 | |
| Saugplatte 150kg | JUMBOMOBIL | 150 | 924 | 134 | |
| Saugplatte 150kg | JUMBOMOBIL | 150 | 1000 | 124 | |
| Saugplatte 200kg | JUMBOMOBIL | 200 | 330 | 330 | |
| Saugplatte 250kg | JUMBOMOBIL | 250 | 400 | 400 | |
| Werte bei 420 mbar Unterdr. | Irrtum bezügl. techn. Daten | u. Änderung | der | Typenbez. | vorbehalten |

| Beschreibung |
|---|
| Bordsteinversetzzange |
| Einkehrbesen |
| Steinverlegekarren |
| Universalsetzzange |