

| Typ | Schaufelinhalt m³/kg | Ladegabel Nutzlast kg | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlmann Mecalac AS600 | 0,60 | 1850 | 1680 | 2495 | 4400 |  |  | 
| Mecalac Ahlmann AS 600 | 0,6-0,8 | 1850 | 1680 | 2495 | 4400 |  | |
| Ahlmann Mecalac AS 700 | 0,70 | 2450 | 1950 | 2680 | 5980 |  |  | 

| Typ | Tragkraft kg / Hubhöhe m | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manitou MT1030 ST | 3000 / Hubhöhe 9,98 | 2260 | 2550 | 7470 |  | 

| Typ | Schaufelinhalt m³ | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehl SL 1640 | 0,15 | 890 | 1810 | 1290 |  | 
| Gehl SL 1640 | 0,22 | 1100 | 1860 | 1290 |  | 
| Gehl SL 3840 | 0,35 | 1380 | 1786 | 1814 |  | 
| Gehl SL 4640 E | 0,57 | 1680 | 1981 | 2812 |  | 


| Typ | Nutzlast kg | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehl RD 7 | 500 | 790 | 1670 | 560 | |
| Carry 107 | 700 | 760-1060 | 1336 | 600 |  | 
| Gehl RD8 | 800 | 830 | 1240 | 650 | |
| Messersi TCH1500 | 1395 | 1080 | 1450/2180 | 1400 |  | 

| Typ | Schaufelinhalt | Breite | Höhe | Gewicht | 
|---|---|---|---|---|
| Gehl SL 4640 | 0,46 | 1880 - 1970 | 1990 | 3979 | 
| Gerät | Beschreibung | 
|---|---|
| Im Mietpreis ist eine Standardschaufel | enthalten | 
| Anbaukehrmaschine | |
| Gabel | |
| Greifschaufel | |
| Klappschaufel | |
| Lasthaken |